| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Зорутти |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Фриули |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка вина продолжается в стальных чанах с периодическим батоннажем (взбалтыванием осадка), для создания более сложного, структурированного вина. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | Почвы преимущественно мергелевые, с присутствием песчаных компонентов. На виноградниках поддерживается плотность посадки 4000 лоз/га. |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Домен Жено-Буланже |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка 12 мес в дубовых бочках (не более 20-30% новых) и последующая довыдержка полгода в стали. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Участок 0,29, южная экспозиция, высота 350 м. Почвы плотный известняк и серый мергель. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Ханнес Сабати |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Штирия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в стали |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | песок, глина, гравий (разные участки) |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Кристоф Хох |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Нижняя Австрия |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | Материнская порода – известняк, террасы над Холленбургом; 250-300 м. над уровнем моря. |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Подери дель Парадизо |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Тоскана |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Выдержка | В стали |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | Виноградник расположен близ города Сан Джиминьяно. |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Анри & Жиль Бюссон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | последующая выдержка в течение 18 месяцев в преимущественно старых барриках |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Глинисто-известняковые почвы (юрский известняк; как следует из названия - очень каменистый льё-ди; верхний участок склона – 300 метров над у.м.). Виноградники ориентированы на запад и северо-запад. |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Анри & Жиль Бюссон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | глина и известняк |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Мукузани. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | После ферментации выдержка в старом французском дубе в течение 3-х месяцев. Далее сутираж (декантация сусла) и еще 3 месяца выдержки в стали |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Новайа |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Венето |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдерживается вино также в стальных емкостях в течение 10 месяцев, после чего еще два месяца — в бутылке. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11.5 |
| Терруар | виноградники расположены на высоте 400 метров над уровнем моря. Почвы здесь богаты мергельными породами с вкраплениями глины и извести. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Монтане-Тоден |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | Виноградник «Le Galerne» представляет собой участок в 6 га, почвы на котором известняковые, с большим преобладание глины. |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Виньобль Пюйо |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бордо |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | По завершении яблочно-молочного брожения вино выдерживается на осадке 12-18 месяцев в старых 500-литровых фудрах и бетонных емкостях. Бутилирование без оклейки и фильтрации с добавлением небольшого количества серы (менее 20 мг/л) |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14.5 |
| Терруар | гравийные почвы, возраст лоз более 50 лет, урожайность 32 гл/га |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Шато Брандо |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бордо |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11.8 |
| Терруар | глинисто-известковые почвы, старые лозы |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен де Бормет |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Прованс |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Выдержка | Выдержка в резервуаре из нержавеющей стали около 5 месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Географическое расположение 60% холмов и 40% низменностей. Типы почв сланец и кварц, глина, ил, песок |
| Производитель | Кристоф Хох |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Нижняя Австрия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | выдержка 12 месяцев в больших бочках; минимальная фильтрация |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | богатый на известняк конгломерат (терассы над Холленбургом; 290-360 м. над у.м.) |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Капанна |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Тоскана |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 12-15 месяцев в больших бочках из Славонского дуба + минимум несколько месяцев в бутылке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14.5 |
| Терруар | галестро (270-300 м. над у.м.) |
