| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Новайа |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Венето |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | После повторного брожения вино выдерживается 12 месяцев в дубовых бочках, после чего — еще 4 месяца дозревает в бутылках. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | мергелевые, глиняные почвы. |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Кристоф Хох |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Нижняя Австрия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | выдержка 12 месяцев в больших бочках; |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | конгломерат и лёсс (терассы над Холленбургом; 250-300 м. над у.м.) |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Зорутти |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Фриули |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка вина продолжается в стальных чанах с периодическим бледно-соломенный.батонажем. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | Почвы преимущественно мергелевые, с присутствием песчаных компонентов. На виноградниках поддерживается плотность посадки 4500 лоз/га. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Элс Виньеронс Винс Натуралс |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Каталония |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в бочках на 300 л в течение 12 месяцев. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | известняк и песчаник в центральной части Пенедеса. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Новайа |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Венето |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдерживается вино также в стальных емкостях в течение 10 месяцев, после чего еще два месяца — в бутылке. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11.5 |
| Терруар | виноградники расположены на высоте 400 метров над уровнем моря. Почвы здесь богаты мергельными породами с вкраплениями глины и извести. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Домен Анри & Жиль Бюссон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Петер Земмер |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Альто Адидже |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 2-3 месяца на осадке в стальных чанах |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | преимущественно глинистые |
| Год урожая | 2016 |
| Производитель | Автохтон Селлер |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Каталония |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | Органические виноградники на глине с известковыми отложениями. |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Салькето |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Тоскана |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 4 месяца в стальных чанах + 3 месяца в бутылке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | виноградник Salcheto |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Винья Зорзаль |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Наварра |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 3 месяца в стальных чанах. Минимальная цена перед розливом. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | глинисто-каменистые, около 600 м. над уровнем моря |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Папийон-Лавуанья |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка происходит в тех же емкостях на осадке в течение 6 месяцев. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Изветково-глинистый |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Мартвиллис Марани (Заза Гагуа) |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Самегрело |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка 6 месяцев в квеври. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Бурые почвы с присутствием известняка, достаточно влажный регион. |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Зорутти |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Фриули |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка вина продолжается в стальных чанах с периодическим батонажем. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | мергелевые почвы. |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Мерой Давино |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Фриули |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 10 месяцев на осадке в барриках – 100% второго года + минимум год в бутылке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | известняковый мергель + песчаник |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Йоханнес Циллингер |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Нижняя Австрия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Ферментация и выдержка в стальных ёмкостях (95%), остальная часть в амфорах на тонком осадке в течение 5 месяцев, с батоннажем. Бутилировано без стабилизации и фильтрации. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11.5 |
| Терруар | выборочные участки виноградников GC, верхние части виноградников, северная и южная экспозиции. Глина, лёсс, песчаник с известняком. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Вайнбергхоф Фрич |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Ваграм |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка в течение 8 месяцев в стальных ёмкостях. В общей сложности на осадке вино провело 5 месяцев, на тонком осадке 3 месяца. Вино проходило фильтрацию. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Разные виноградники, юго-восточная экспозиция, лёссовые почвы, высота 220 м. Плотность посадки 4000 лоз/га. Урожайность - 45 гл/га. |
