| Год урожая | 2014 |
| Производитель | Лейда |
| Страна | ЧИЛИ |
| Регион | Аконкагуа |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдерживается вино на осадке в течение полугода. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Почва виноградника состоит из гранита и красной глины. |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Домен де Мажас |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Руссийон |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | в течение 4-5 месяцев в бетоне |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | глино-известняк; 350-400 метров над уровнем моря |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Ун Вояж дан ле Винь |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Долина Луары |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Климат прохладный океанический, почвы преимущественно известняковые с вкраплениями гранита, габбро и глины. Виноградники располагаются на высоте 200-400 м над уровнем моря, обрабатываются при помощи органических и биодинамических практик. |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Шапуи э Шапуи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Вино выдерживается в старых дубовых бочках (5 летних) на протяжении минимум 8 месяцев. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | глинисто-известняковые почвы, включает древние морские отложения, семейные виноградники, плотность посадки 10 000 лоз/га, все участки обрабатываются биодинамическими методами. |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Казанова |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Корсика |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | ферментация и непродолжительная мацерация проходит в стальных емкостях |
| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Паитин |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Пьемонт |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 36 месяцев в больших Славонских дубовых бочках (20 гл) + 2 месяца в стальных чанах. Перед розливом не осветлялось и не фильтровалось |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14.5 |
| Терруар | глино-известняк + чистый известняк местами (250 м. над у.м.) |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Альтос Лас Ормигас |
| Страна | АРГЕНТИНА |
| Регион | Мендоса |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 100% в больших фудрах (3500 литров; без тостинга) в течение 18 месяцев + 6 месяцев в бутылке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | песчано-глинистые + известняк; разные виноградники в Уко Вэлли |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Жером Галеранд |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в течение 12-16 месяцев в бочках. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Расположено в нижней части склона, песчаная почва, перемежающаяся с аллювиальной галькой. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Каталди Мадонна |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Абруццо |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | на осадке в течение нескольких месяцев в стали (с периодическим батонажем) |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | 380-450 м над уровнем моря; Кордон; участки |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Suertes del Marqués |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Канарские острова |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка 11 месяцев в бочках на 500 л. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | Виноградник El Ciruelo (вино раньше называлось по винограднику), высота 480-520 м, северная экспозиция |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Шапуи э Шапуи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в течение 15 месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | известняковые почвы с вкраплениями глины, органическое виноградарство |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Ле Фей д'Ом |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Долина Луары |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | на осадке в цементных резервуарах в течение 11 месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | 10-15 лет (виноградники на высоте от 400-550 м.) |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Домен Жено-Буланже |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка 12 мес в дубовых бочках (не более 20-30% новых) и последующая довыдержка полгода в стали. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | Участок 0,35 га на пологом склоне на северо-западе деревни, восточная и восточная экспозиции, высота 260-320 м. Почвы каменистый известняк и глина. |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Подери дель Парадизо |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Тоскана |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 16 месяцев в фр. барриках (100% новые) , затем еще минимум год в бутылках |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 15.5 |
| Терруар | Виноградник расположен на высоте 300 метров над у.м., на песчаных почвах |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Йоханнес Циллингер |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Нижняя Австрия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Ягоды с участков с восточного склона и вершины холма у леса. Почвы - известковый песчаник. |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Марьян Симчич |
| Страна | СЛОВЕНИЯ |
| Регион | Приморский |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 8 месяцев в больших дубовых бочках (3000 л.) и 11 месяцев в 500-литровых тонно |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | известняковый мергель (опока) |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Ле Контессе |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Венето |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | почвы с преобладанием гравия |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Яйла |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Альтанса |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Риоха |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | бурая глина поверх известняка, около 400 м. над уровнем моря. |
