| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | суглинистые и аллювиальные почвы, богатые минеральными веществами |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | квеври |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 6 месяцев в квеври на мезге. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Аллювиальные почвы |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Киндзмараули. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.375 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Разные виноградники |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | примерно год в стальных чанах на благородном осадке + 2 года в бутылке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка (дер. Цинандали; 500-550 м. над у.м.) |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 6-7 месяцев в стальных чанах на благородном осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники растут на почвах аллювиальных и буроземных |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Ахашени. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Мукузани. |
