| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в стали в течение 6-и месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины,расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в старом американском дубе в течение 6-и месяцев. Деликатная фильтрация. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. На лозе проводилась дефолиация (срез нижних листьев для активизации питания грозди). |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | После ферментации выдержка в стали на тонком дрожжевом осадке в течение 3-х месяцев. Далее сутираж (декантация сусла) и еще 3 месяца выдержки в стали. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в стали в течение 6-и месяцев. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в старом американском дубе в течение 6-и месяцев. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. На лозе проводилась дефолиация (срез нижних листьев для активизации питания грозди). |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка в стали в течение 6-и месяцев. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | После ферментации выдержка в старом французском дубе в течение 3-х месяцев. Далее сутираж (декантация сусла) и еще 3 месяца выдержки в стали |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка в стали в течение 6-и месяцев. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. |
| Год урожая | 2025 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Длительная выдержка на дрожжевом осадке в нейтральной емкости, с постоянным батонажем |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря |
Здесь, где встречаются степь, горы и море, формируется уникальная мозаика климата и почв. Солёный ветер с моря, горное солнце и предгорные суглинки создают условия, которых больше нигде не найти — именно этот набор дарит местным растениям характер и силу.
Поколения людей учились слышать эту землю: охотились и собирали, обрабатывали склоны, сажали виноград и берегли урожай. Сегодня внимание к терруару и бережное виноделие продолжают эту традицию — современные вина рождаются из глубокого знания почвы и климата.
Когда вы поднимаете бокал крымского вина, в нём звучат не только солнце и ветер, но и сама история края: память древних костров, труд поколений и богатство терруара. В этой многослойности — та самая глубина и индивидуальность вкуса, в котором живёт Крым.
